Cơ cấu tổ chức
STT | Tên phòng ban |
1 | Ban Giám Hiệu |
2 | BCH Công Đoàn |
3 | BCH Đoàn TNCS HCM |
4 | BCH Đội TNTP HCM |
5 | Chi Bộ Đảng |
6 | Hội Chữ Thập Đỏ |
7 | Hội Khuyến Học |
8 | Hội Phụ Huynh Học Sinh |
9 | Tổ Chuyên Môn |
10 | Tổ Văn Phòng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
« Tháng 11 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
STT | Tên phòng ban |
1 | Ban Giám Hiệu |
2 | BCH Công Đoàn |
3 | BCH Đoàn TNCS HCM |
4 | BCH Đội TNTP HCM |
5 | Chi Bộ Đảng |
6 | Hội Chữ Thập Đỏ |
7 | Hội Khuyến Học |
8 | Hội Phụ Huynh Học Sinh |
9 | Tổ Chuyên Môn |
10 | Tổ Văn Phòng |
04/12/2024
29/11/2024
29/11/2024
29/11/2024
27/11/2024
25/11/2024
14/11/2024
01/11/2024
18/09/2024
05/09/2024
03/05/2024
19/03/2024
07/02/2024
12/01/2024
19/12/2023
09/07/2020
21/12/2018
15/10/2018
03/10/2018
02/10/2018
07/10/2018
05/09/2015
21/11/2018
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
21/11/2018
04/09/2015
01/10/2018
22/12/2020